寸法 | 幅900mm×奥行1045mm×高さ1920mm | |
---|---|---|
処理室内寸法 (上下共) | 幅680mm×奥行795mm×高さ628mm | |
有効内容積 (上下共) | 333L | |
収容能力 | 6取天板75mmピッチ8段 16枚差し×2室=32枚 | |
質量 | 250kg | |
外装・内装 | 正面・側面・扉および室内 ステンレス鋼板 | |
天・背面・底面 亜鉛鉄板 | ||
断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン | |
性能 (無負荷・周囲温度30°C) | 温度 -15°C~40°C | |
湿度 ~90% | ||
冷却装置 | 圧縮機公称出力 | 350W×2 膨張弁式冷媒制御 |
冷媒 | R404A | |
温度制御 | マイコン制御 デジタル温度表示 | |
加熱装置 | 加熱器 | ヒータ 200V 700W×2 強制循環式 |
温度制御 | マイコン制御 デジタル温度表示 | |
加湿装置 | 加湿器 | スプレ式 |
湿度制御 | マイコン制御デジタル湿度表示 | |
給水口 | Rc1/2 (旧JIS PT1/2) | |
電源 (50/60Hz) | 3相 200V 15A | |
消費電力 (50/60Hz) |
冷却時 | 675/685(W) |
加熱時 | 1520/1515(W) | |
使用室内温度 | 5°C~35°C | |
付属品 | トレイ受具16組・排水付属品 |
各種お問合せについて
こちらからお問合せ内容をお選びください。弊社の品質システムは
ISO9001:2015認証されています。