尺寸 | 宽度900mm x 深度1045mm x 高度1920mm | |
---|---|---|
处理室内尺寸 (上下皆为) | 宽度680mm×深度795mm×高度628mm | |
有效内容积 (上下皆为) | 333L | |
收纳能力 | 6取顶板75mm间隔8段 16枚装入 x 2室 = 32枚 | |
重量 | 250kg | |
外装及内装 | 正面・侧面・门及室内 不锈钢板 | |
顶部・背面・底部 镀锌铁板 | ||
隔热材 | 硬质发泡聚尿烷 | |
性能 (无负载、环境温度30°C) |
温度 -15°C ~ 40°C | |
湿度 ~ 90% | ||
冷却装置 | 压缩机标称输出功率 | 350W x 2 膨胀阀式冷媒控制 |
冷媒 | R404A | |
温度控制 | 微处理器控制 数字式温度显示 | |
加热装置 | 加热器 | 加热器 200V 700W x 2 强制循环式 |
温度控制 | 微处理器控制 数字式温度显示 | |
加湿装置 | 加湿器 | 超声波式 |
湿度控制 | 微处理器控制 数字式湿度显示 | |
给水口 | Rc1/2 (旧JIS PT1/2) | |
电源 (50/60Hz) | 3相 200V 15A | |
消耗电力 (50/60Hz) |
冷却时 | 675/685(W) |
加热时 | 1520/1515(W) | |
使用时室内温度 | 5°C ~ 35°C | |
附属品 | 盘16组 配水管一套 |
请随时联络我们。
咨询处一览表