型号 | WM30B | WM100B | |
---|---|---|---|
用水 | 洁净水 (0~40°C) | ||
配管口径 | 25A | 40A | |
吐出量 | 50Hz | 30L/min (H=10m) | 100L/min (H=10m) |
60Hz | 36L/min (H=12m) | 120L/min (H=12m) | |
计量精度 | ±0.5%以下 (取水量10~30L) | ±0.5%以下 (取水量30~70L) | |
±0.3%以下 (取水量30L以上) | ±0.3%以下 (取水量70L以上) | ||
定量设定范围 | 10~999.9L (0.1L间隔) | ||
电源/马达 | 3相 200V 0.75kW 2P | 3相 200V 1.5kW 2P | |
机器重量 | 150kg | 200kg |
请随时联络我们。
咨询处一览表