能力 | 2列仕様 | 30~110gのとき 7,200pcs/h |
---|---|---|
1列仕様 (オプション) |
265gのとき 3,600pcs/h | |
80gのとき 4,500pcs/h | ||
ローラ径 | 上 | Φ85 (ポリアセタール) |
下 | Φ100 (テフロン) | |
ローラ間隔 | 上 | 9~14mm |
下 | 1~9mm | |
ローラ速度 | 27.5~55m/min(下ローラ) | |
転圧板サイズ | W 490mm × L 800mm 1枚板形状 | |
転圧板高さ調節範囲 | 10~50mm | |
幅板調整範囲 | 2列仕様 | 80~200mm |
1列仕様 (オプション) |
120~330mm | |
電源 | AC200V 3相 | |
モータ | 駆動用 (標準) 4P 0.4kW | |
粉フルイ(オプション)0.09kW | ||
機械質量 | 約440kg |