| 能力 | 2列设置 | 30~110g时 7,200个/小时 |
|---|---|---|
| 1列设置 (选项) |
265g时 3,600个/小时 | |
| 80g时 4,500个/小时 | ||
| 滚轮径 | 上 | Φ85(聚缩醛) |
| 下 | Φ100(特氟隆) | |
| 滚轮的间隙 | 上 | 9~14mm |
| 下 | 1~9mm | |
| 滚轮的速度 | 27.5~55m/min(下滚轮) | |
| 压板的尺寸 | W 490mm × L 800mm 1张板的形状 | |
| 转压板高度调节范围 | 10~50mm | |
| 宽板调节范围 | 2列设置 | 80~200mm |
| 1列设置 (选项) |
120~330mm | |
| 电源 | AC200V 3相 | |
| 主马达 | 驱动用(标准)4P 0.4kW | |
| 撒粉装置(选项)0.09kW | ||
| 机械质量 | 约440kg | |
请随时联络我们。
咨询处一览表