型式 | 最大生地質量 (kg) |
主軸回転数 (rpm) |
主モータ (kW) |
概略機械寸法 幅(W) x 奥行き(D) x 高さ(H) (mm) |
機械質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SM300 | 135 | 80/40 | 11/5.5 | 1700 x 1335 x 1788 | 2000 |
SM400 | 180 | 78/39 | 15/7.5 | 1950 x 1750 x 2087 | 3490 |
SM500 | 225 | 78/39 | 18.5/9.3 | 2100 x 1750 x 2087 | 4500 |
SM600 | 270 | 76/38 | 22/11 | 2200 x 1780 x 2123 | 5000 |
SM800 | 360 | 75/37.5 | 30/15 | 2330 x 2200 x 2384 | 6700 |
SM1000 | 450 | 72/36 | 37/18.5 | 2720 x 2200 x 2384 | 8200 |
SM1300 | 585 | 70/35 | 50/25 | 2760 x 2300 x 2575 | 9000 |
SM1600 | 720 | 70/35 | 65/32.5 | 2990 x 2300 x 2575 | 10000 |
各種お問合せについて
こちらからお問合せ内容をお選びください。弊社の品質システムは
ISO9001:2015認証されています。