型式 | PMS | PKS | ||
---|---|---|---|---|
ポケット数 | 6 | 12 | 6 | 12 |
生地質量 | 250~500g | 350~700g | ||
入口投入方式 | パレット式 | パレット式 | ||
本体形式 | 1回転式 | 1回転式 | ||
無効バケット数 | 14 | 11 | ||
能力 (個/h) (18分ねかしの場合) |
1920~4270 | 3860~2460 | 1660~3620 | 3710~7070 |
主モータ | 0.75kW~1.5kW 4P 200V | 0.75kW~1.5kW 4P 200V | ||
機械寸法 | 幅8580×長さ3705×高さ3500mm |