| 画团产出量 | 67~135 kg |
|---|---|
| 主马达 |
变频器:22kW
变极马达 4/8P(选配):11/5.5kW |
| 搅拌器转速 |
变频器:40~100rpm
变极马达(选配):低速 40rpm、高速 80rpm |
| 搅拌器的形状 | YY-5 或 YY-2 |
| 夹层冷却方式 | 水冷式 |
| 倾转轴电机 | 0.4 kW |
| 搅拌缸翻转方式 | 减速电机 |
| 冷却水口径 | R1 外螺纹 |
| 装料水口径 | R1 外螺纹 |
| 机械重量 | 2300 kg |
| 冷却负荷 | 标准 10.5kW |
| 画团产出量 | 67~135 kg |
|---|---|
| 主马达 |
变频器:22kW
变极马达 4/8P(选配):11/5.5kW |
| 搅拌器转速 |
变频器:40~100rpm
变极马达(选配):低速 40rpm、高速 80rpm |
| 搅拌器的形状 | YY-5 或 YY-2 |
| 夹层冷却方式 | 水冷式 |
| 倾转轴电机 | 0.4 kW |
| 搅拌缸翻转方式 | 减速电机 |
| 冷却水口径 | R1 外螺纹 |
| 装料水口径 | R1 外螺纹 |
| 机械重量 | 2400 kg |
| 冷却负荷 | 标准 10.5kW |
请随时联络我们。
咨询处一览表