仕様 | 2速 | 2速(馬力UP) | |
---|---|---|---|
最大生地質量 (kg) | 90 | ||
生地タイプ | ソフト | ハード | |
主軸回転数 (rpm) | 84/42 | ||
主モータ (KW) | 7.5/3.7 | 11/5.5 | |
転倒用モータ (KW) | 0.4 | ||
機械質量 (kg) |
kg (95度転倒) | 1250 | 1270 |
kg (140度転倒) | --- |
仕様 | 2速 | 2速(馬力UP) | |
---|---|---|---|
最大生地質量 (kg) | 135 | ||
生地タイプ | ソフト | ハード | |
主軸回転数 (rpm) | 80/40 | ||
主モータ (KW) | 11/5.5 | 15/7.5 | |
転倒用モータ (KW) | 0.75 | ||
機械質量 (kg) |
kg (95度転倒) | 2000 | 2030 |
kg (140度転倒) | --- |
仕様 | 2速 | 2速(馬力UP) | |
---|---|---|---|
最大生地質量 (kg) | 220 | ||
生地タイプ | ソフト | ハード | |
主軸回転数 (rpm) | 78/39 | 80/40 | |
主モータ (KW) | 15/7.5 | 18.5/9 | |
転倒用モータ (KW) | 1.5 | ||
機械質量 (kg) |
kg (95度転倒) | 3000 | 3100 |
kg (140度転倒) | --- |
仕様 | 2速 | 2速(馬力UP) | |
---|---|---|---|
最大生地質量 (kg) | 270 | ||
生地タイプ | ソフト | ハード | |
主軸回転数 (rpm) | 78/39 | 80/40 | |
主モータ (KW) | 18.5/9 | 30/15 | |
転倒用モータ (KW) | 1.5 | ||
機械質量 (kg) |
kg (95度転倒) | 3150 | 3200 |
kg (140度転倒) | 4100 | 4150 |
仕様 | 2速 | 2速(馬力UP) | |
---|---|---|---|
最大生地質量 (kg) | 360 | ||
生地タイプ | ソフト | ハード | |
主軸回転数 (rpm) | 75/37.5 | ||
主モータ (KW) | 30/15 | 37/18.5 | |
転倒用モータ (KW) | 1.5 | ||
機械質量 (kg) |
kg (95度転倒) | 5500 | 5600 |
kg (140度転倒) | 6150 | 6250 |
仕様 | 2速 | 2速(馬力UP) | |
---|---|---|---|
最大生地質量 (kg) | 427 | ||
生地タイプ | ソフト | ハード | |
主軸回転数 (rpm) | 75/37.5 | ||
主モータ (KW) | 30/15 | 37/18.5 | |
転倒用モータ (KW) | 1.5 | ||
機械質量 (kg) |
kg (95度転倒) | 6500 | 6700 |
kg (140度転倒) | 7200 | 7400 |
仕様 | 2速 | 2速(馬力UP) | |
---|---|---|---|
最大生地質量 (kg) | 560 | ||
生地タイプ | ソフト | ハード | |
主軸回転数 (rpm) | 75/37.5 | ||
主モータ (KW) | 37/18.5 | 50/25 | |
転倒用モータ (KW) | 1.5 | ||
機械質量 (kg) |
kg (95度転倒) | 8000 | 8200 |
kg (140度転倒) | 8800 | 9000 |
型式 | HM1600 | HM2000 | HM2500 | HM3000 | |
---|---|---|---|---|---|
仕様 | 2速 | 2速 | 2速 | 2速 | |
最大生地質量 (kg) | 710 | 900 | 1125 | 1350 | |
生地タイプ | ソフト | ||||
主軸回転数 (rpm) | 70/35 | ||||
主モータ (KW) | 50/25 | 65/32.5 | 90/45 | 112/56 | |
転倒用モータ (KW) | 2.2 | 3.7 | |||
機械質量 (kg) |
kg (95度転倒) | 8700 | 10200 | 13300 | 15000 |
kg (140度転倒) | 9500 | 11000 | 14000 | 16000 |