规格 | 2速 | 2速(马力UP) | |
---|---|---|---|
面团重量 (kg) | 90 | ||
面团类型 | 软质 | 硬质 | |
主轴旋转数值 (rpm) | 84/42 | ||
主马达 (KW) | 7.5/3.7 | 11/5.5 | |
翻转用马达 (KW) | 0.4 | ||
设备重量 (kg) |
kg (95度翻转) | 1250 | 1270 |
kg (140度翻转) | --- |
规格 | 2速 | 2速(马力UP) | |
---|---|---|---|
面团重量 (kg) | 135 | ||
面团类型 | 软质 | 硬质 | |
主轴旋转数值 (rpm) | 80/40 | ||
主马达 (KW) | 11/5.5 | 15/7.5 | |
翻转用马达 (KW) | 0.75 | ||
设备重量 (kg) |
kg (95度翻转) | 2000 | 2030 |
kg (140度翻转) | --- |
规格 | 2速 | 2速(马力UP) | |
---|---|---|---|
面团重量 (kg) | 220 | ||
面团类型 | 软质 | 硬质 | |
主轴旋转数值 (rpm) | 78/39 | 80/40 | |
主马达 (KW) | 15/7.5 | 30/9 | |
翻转用马达 (KW) | 1.5 | ||
设备重量 (kg) |
kg (95度翻转) | 3000 | 3100 |
kg (140度翻转) | --- |
规格 | 2速 | 2速(马力UP) | |
---|---|---|---|
面团重量 (kg) | 270 | ||
面团类型 | 软质 | 硬质 | |
主轴旋转数值 (rpm) | 78/39 | 80/40 | |
主马达 (KW) | 18.5/9 | 30/15 | |
翻转用马达 (KW) | 1.5 | ||
设备重量 (kg) |
kg (95度翻转) | 3150 | 3200 |
kg (140度翻转) | 4100 | 4150 |
规格 | 2速 | 2速(马力UP) | |
---|---|---|---|
面团重量 (kg) | 360 | ||
面团类型 | 软质 | 硬质 | |
主轴旋转数值 (rpm) | 75/37.5 | ||
主马达 (KW) | 30/15 | 37/18.5 | |
翻转用马达 (KW) | 1.5 | ||
设备重量 (kg) |
kg (95度翻转) | 5500 | 5600 |
kg (140度翻转) | 6150 | 6250 |
规格 | 2速 | 2速(马力UP) | |
---|---|---|---|
面团重量 (kg) | 427 | ||
面团类型 | 软质 | 硬质 | |
主轴旋转数值 (rpm) | 75/37.5 | ||
主马达 (KW) | 30/15 | 37/18.5 | |
翻转用马达 (KW) | 1.5 | ||
设备重量 (kg) |
kg (95度翻转) | 6500 | 6700 |
kg (140度翻转) | 7200 | 7400 |
规格 | 2速 | 2速(马力UP) | |
---|---|---|---|
面团重量 (kg) | 560 | ||
面团类型 | 软质 | 硬质 | |
主轴旋转数值 (rpm) | 75/37.5 | ||
主马达 (KW) | 37/18.5 | 50/25 | |
翻转用马达 (KW) | 1.5 | ||
设备重量 (kg) |
kg (95度翻转) | 8000 | 8200 |
kg (140度翻转) | 8800 | 9000 |
型式 | HM1600 | HM2000 | HM2500 | HM3000 | |
---|---|---|---|---|---|
规格 | 2速 | 2速 | 2速 | 2速 | |
面团重量 (kg) | 710 | 900 | 1125 | 1350 | |
面团类型 | 软质 | ||||
主轴旋转数值 (rpm) | 70/35 | ||||
主马达 (KW) | 50/25 | 65/32.5 | 90/45 | 112/56 | |
翻转用马达 (KW) | 2.2 | 3.7 | |||
设备重量 (kg) |
kg (95度翻转) | 8700 | 10200 | 13300 | 15000 |
kg (140度翻转) | 9500 | 11000 | 14000 | 16000 |
请随时联络我们。
咨询处一览表