型号 | 单分割 | 双分割 |
---|---|---|
最大处理量 | 6800kg/hr | |
计量范围 | 255--1077g | |
处理速度 | 200 | 300 |
基本分割精度 | +/-1% | |
电气容量 | 15KVA -- 5000Lbs./hr (2268kg/hr)capacity 23KVA -- 10000Lbs./hr (4536kg/hr)capacity 31KVA -- 15000Lbs./hr (6800kg/hr)capacity | |
需要空气量 | 300L(Normal)/min | |
需要水量 | 37.85L/min (仅用于清洗) |
型号 | CBR1 1列滚圆 |
CBR2 2列滚圆 |
---|---|---|
滚圆重量范围 | 255--1077g | |
处理速度 | 200 | 300 |
电气容量 | 9KVA | |
需要水量 | 37.85L/min(冷却用)10-15.6°C |
请随时联络我们。
咨询处一览表