能力 | 230gの時 | 3000pcs/h |
---|---|---|
30gの時 | 4500pcs/h | |
生地質量 | 30~230g | |
ローラ径 | 上 | ø98 (ポリアセタール) |
下 | ø100 (テフロン) | |
ローラ間隔 | 上 | 9~14mm |
下 | 1~9mm | |
ローラ速度 | 27.5~55min/m | |
転圧板 (W×L) | 350×680mm | |
転圧板高さ調節範囲 | 10~50mm | |
幅板調節範囲 | 100~330mm | |
モータ | 駆動用 (標準) 4P 0.4kW | |
機械質量 | 約350kg |
各種お問合せについて
こちらからお問合せ内容をお選びください。弊社の品質システムは
ISO9001:2015認証されています。