| 电源 | 3相 200V 50/60Hz | |||
|---|---|---|---|---|
| 压缩机 | 3相 200V 750W | |||
| 风扇马达 | 单相 200V 34W | |||
| 循环泵 | 3相 200V 65W | |||
| 电力消耗 | 1050W | |||
| 外装 | SUS430 | |||
| 冷却槽 | SUS304 | |||
| 冷却盘管 | SUS304 | |||
| 冷却罐容量 | 210L | |||
| 最大冷却能力 | 2.3kW | |||
| 机器尺寸 (W x D x H) | 680mm x 680mm x 1470mm | |||
| 机器重量 | 142kg (含冷却水时 372kg) | |||
| 附属品 | 软管 300mm 2根 | |||
| 逆止阀 | ||||
| 冷水供给能力 | 入口水温 (°C) | 25 | 25 | 25 |
| 出口水温 (°C) | 5 | 10 | 15 | |
| 冷水供给量 (L) | 1000 | 1200 | 2000 | |
请随时联络我们。
咨询处一览表