包装型态 | 袋包装 | |
---|---|---|
推杆数 | 4条短型 (1斤/1.5斤专用) *350g-400g/斤 | |
4条长型 (1斤/1.5斤/3斤兼用) | ||
操作部 | 基于按键开关及显示器的触摸屏方式 | |
能力 | 60个/min | |
包装尺寸 | 宽度90~180mm 长度100~400mm 高度85~140mm | |
袋收纳片数 | 500片/1承台 | |
袋更换 | 内置基于无袋状态识别的自动更换装置 (带有3个承台) | |
安全装置 | 带有各轴伺服异常识别装置 (过载) | |
带有各轴原点自动复位功能 | ||
识别装置 | 无袋状态识别 (基于近接开关) | |
包装不良识别 (基于光电感应) | ||
袋表面水平识别 (基于近接开关) | ||
其他功能 | 可在显示器上显示各部分的异常 | |
运行中可在显示器上对各时序数据进行变更和修正 | ||
马达 | 高架部 | 伺服马达 0.2kW |
铲斗部 | 伺服马达 0.2kW | |
横向传送机部 | 伺服马达 0.2kW | |
排出传送机部 | 伺服马达 0.2kW | |
产品排出皮带传送机驱动用 | 马达皮带轮 90W | |
产品排出皮带传送机伸缩用 | 伺服马达 85W | |
承台上下移动用机械气缸 | 伺服马达 0.13kW | |
3斤(350g-400g/斤)专用横向传送机部 | 伺服马达 0.2kW (选配件) | |
*马达的总输出功率因流水线的构成而不同。 | ||
空气消耗量 | 700L (Normal)/min | |
空气压力 | 0.6~0.8MPa 干燥空气 | |
机器尺寸 | 深度743mm x 宽度4910mm x 高度1689mm | |
机器重量 | 1250kg (标准规格时) |
请随时联络我们。
咨询处一览表