型式 | PA | PAS | PB | PBS |
---|---|---|---|---|
機械寸法 | - | - | - | W : 6605mm D : 2060mm H : 3800mm |
ポケット数 | 16 | 8 , 12 | ||
生地質量 | 25~60g | 30~110g | ||
入口投入方式 | シュート式 | パレット式 | シュート式 | パレット式 |
本体形式 | 2回転式 | |||
無効バケット数 (立上り排出時) |
17 | |||
能力 (個/h) (16分寝かしの場合) |
8600~16000 | 6000~14400 | 4300~8000 6500~12000 |
3000~7200 4000~12000 |
主モータ | 1.5kW 4P 200V |