处理能力 | 4000个/h(520g时) 4500个/h(360g时) | ||
---|---|---|---|
面团重量 | 220~520g | ||
滚轮部 | 第1滚轮 | 第2滚轮 | 第3滚轮 |
直径(mm) | 100 | 130 | 150 |
长度(mm) | 340 | 400 | 400 |
间隔(mm) | 8~16(固定) | 3~11(可变) | 1~9(可变) |
速度(m/min) | 53~80 | 73~112 | 92~140 |
材质 | Duracon | 特氟隆 | |
A输送带 | 皮带宽度450mm 速度70~140m/min | ||
入口输送带 | 皮带宽度300mm 速度30m/min(60Hz) | ||
压平滚轮 | 直径ø102 速度24m/min(60Hz) 材质Duracon | ||
压平机 | 1.5kW | ||
A输送带 | 0.4kW | ||
入口输送带 单独驱动 |
0.1kW | ||
压平滚轮 | 0.1kW | ||
撒粉机 | 0.04kW x 3 | ||
A输送带 撒粉机 | 选项 0.09kW |
B输送带 | 皮带宽度600mm 速度20~86m/min |
---|---|
转压板 | 宽度650mm 速度3.8~11.3m/min |
驱动式转压板 | 选项 宽度640mm 速度3~11m/min |
工作输送带 | 皮带宽度600mm 速度5m/min(60Hz) |
烤盘尺寸 | L : 300~380mm W : 125mm H : 125~140mm |
B输送带 撒粉机 | 选项 0.1kW |
B输送带 | 0.75kW |
驱动式转压板 | 选项 0.2kW |
工作输送带 | 0.4kW |
烤盘输送带 | 0.4kW |
机器总重量 | 约2300kg |
请随时联络我们。
咨询处一览表