滚轮 | 上部滚轮 |
直径 : ø85mm 材质 : 特氟隆 调整范围 : 6~14mm |
---|---|---|
下部滚轮 |
直径 : ø100mm 材质 : 特氟隆 调整范围 : 1~8mm |
|
面団重量範囲 | 30~110g | |
処理个数 | 2列時 | 7200个/h |
3列時 | 9000个/h | |
4列時 | 12000个/h | |
各馬達輸出 (額定) | 滚轮駆動 | 0.75kW (変頻器控制) |
整形皮帯駆動 | 0.75kW (変頻器控制) | |
撒粉斜槽 | 0.09kW (変頻器控制) | |
駆動式転圧板 | 0.2kW (変頻器控制) | |
空气容量 | 整列阀门 | 50NL/min |
撒粉斜槽是振動式 | 50NL/min | |
机器重量 | 约2000kg |
请随时联络我们。
咨询处一览表