| 型号 | D2C | D3C | D4C | D4 | D5 | D6S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒数 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| 分割 重量(g) |
软质 | 100 - 600 | 70 - 390 | 50 - 290 | 30 - 265 | 30 - 215 | 25 - 146 |
| 硬质 | 120 - 1000 | 80 - 680 | 60 - 480 | 45 - 310 | 35 - 250 | 30 - 170 | |
| 能力(个/小时) | 960 - 3000 | 1440 - 4500 | 1920 - 6000 | 1920 - 6000 | 2400 - 7500 | 2880 - 9000 | |
| 行程 | 8-25次/分钟 无级 | ||||||
| 马达 | 1.5kW 4P 40W | ||||||
| 机器尺寸 | 深度1390mm x 宽度1490mm x 高度1665mm | ||||||
| 机器重量 | 约1300kg | ||||||
| 型号 | A2/4 | A3/6 | C2/4 | C3/6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒数 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | |
| 分割 重量(g) |
软质 | 80 - 500 | 30 - 245 | 45 - 320 | 20 - 140 | 150 - 600 | 55 - 275 | 100 - 390 | 35 - 150 |
| 硬质 | 100 - 600 | 50 - 270 | 70 - 380 | 45 - 150 | 200 - 890 | 85 - 330 | 150 - 550 | 55 - 160 | |
| 能力(个/小时) | 1200 - 3000 | 2400 - 6000 | 1800 - 4500 | 3600 - 9000 | 960 - 2400 | 1920 - 4800 | 1440 - 3600 | 2880 - 7200 | |
| 行程 | 10 - 25次/分钟 | 8 - 20次/分钟 | |||||||
| 马达 | 1.5kW 4P 40W | ||||||||
| 机器尺寸 | 深度1390mm x 宽度1490mm x 高度1665mm | ||||||||
| 机器重量 | 约1300kg | ||||||||
请随时联络我们。
咨询处一览表