| 处理能力 | 4320个/h (3个装) 醒发机排出 | |
|---|---|---|
| 面团重量 | 460~520g | |
| 装箱类型 | M型 | |
| 外形尺寸(mm) | L370~400 W100~130 H110~140 | |
| 面团尺寸(整型机出口) | 卷径最大ø50 长度430~500mm | |
| 马达输出功率 | 定心装置 | 0.6kW(伺服马达) |
| 鼓体及料槽驱动用 | 0.4kW | |
| 旁路输送带 | 0.2kW | |
| 工作输送带 | 0.2kW | |
| 侧爪驱动用 | 0.6kW(伺服马达) | |
| 曲柄驱动用 | 0.6kW(伺服马达) | |
| 摆动输送带 | 0.4kW | |
| 总马达输出功率 | 3.0kW | |
| 空气消耗量 | 100Nl/min(490kPa) | |
| 机器尺寸 (W x D x H) | 1340mm x 8330mm x 2000mm | |
| 机器重量 | 约2500kg | |
请随时联络我们。
咨询处一览表