ポケット数 | 5 | 6 |
---|---|---|
分割質量 (g) | 220-600 | 200-560 |
分割能力 (pcs/h) | 1,500-7,500 | 1,800-9,000 |
ストローク数 | 5-25回/min | |
電源 | AC200V 3相 | |
総モータ出力 (定格) |
7.7kW (ラウンダ除く) | |
エア容量 | 10NL/min (給油用) | |
機械質量 | 約3,000kg |
DMX + ポケット数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ポケット数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
分割質量 (g) | 80-350 | 40-270 | 30-220 | 25-150 | 20-100 |
分割能力 (pcs/h) | 900-4,500 | 1,200-6,000 | 1,500-7,500 | 1,800-9,000 | 2,400-12,000 |
ストローク数 | 5-25回/min | ||||
電源 | AC200V 3相 | ||||
総モータ出力 (定格) |
5.5kW (ラウンダ除く) | ||||
エア容量 | 10NL/min (給油用) | ||||
機械質量 | 約2,300kg |
DMX 3/6 | DMX 4/8 | |||
---|---|---|---|---|
ポケット数 | 3 | 6 | 4 | 8 |
分割質量 (g) | 80-350 | 25-150 | 80-240 | 20-90 |
分割能力 (pcs/h) | 900-4,500 | 1,800-9,000 | 1,200-6,000 | 2,400-12,000 |
ストローク数 | 5-25回/min | |||
電源 | AC200V 3相 | |||
総モータ出力 (定格) |
5.5kW (ラウンダ除く) | |||
エア容量 | 10NL/min (給油用) | |||
機械質量 | 約2,300kg |
DGX + ポケット数 | DGX 4/8 | |||
---|---|---|---|---|
ポケット数 | 6 | 8 | 4 | 8 |
分割質量 (g) | 30-160 | 25-100 | 70-180 | 25-100 |
分割能力 (pcs/h) | 1,800-10,800 | 2,400-14,400 | 1,200-7,200 | 2,400-14,400 |
ストローク数 | 5-30回/min | |||
電源 | AC200V 3相 | |||
総モータ出力 (定格) |
6.2kW | |||
エア容量 | 10NL/min (給油用) | |||
機械質量 | 約2,500kg |
RGH + ポケット数 | RGH 4/8 | |||
---|---|---|---|---|
丸め ステーション数 |
2ステーション | |||
カップ数 | 6X9列=54 | 8X9列=72 | 4X9列=36 | 8X9列=72 |
電源 | AC200V 3相 | |||
総モータ出力 (定格) |
5.1kW | |||
機械質量 | 約2,500kg |