生産製品 | バターロール |
---|---|
生地質量 | 30~60g |
処理能力 | 1列当たり 2500個/h |
駆動 | 第2プルーファと同調駆動 |
モータ出力 | 0.9kW (本体) |
エア容量 | 100~250Nl/min 490kPa |
ステーション | 1または2ステーション |
列数 | 2または3列 |
段数 | 4,5,6(基準),7,8段 |
機械寸法 (W×D×H) |
2608mm×2300mm×1520mm ※寸法は天板、パンニング列により変わります |