DMX + ポケット数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ポケット数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
分割質量 (g) | 80-350 | 40-270 | 30-220 | 25-150 | 20-100 |
分割能力 (pcs/h) | 900-4,500 | 1,200-6,000 | 1,500-7,500 | 1,800-9,000 | 2,400-12,000 |
ストローク数 | 5-25回/min | ||||
電源 | AC200V 3相 | ||||
総モータ出力 (定格) |
5.5kW (ラウンダ除く) | ||||
エア容量 | 10NL/min (給油用) | ||||
機械質量 | 約2,300kg |
DMX 3/6 | DMX 4/8 | |||
---|---|---|---|---|
ポケット数 | 3 | 6 | 4 | 8 |
分割質量 (g) | 80-350 | 25-150 | 80-240 | 20-90 |
分割能力 (pcs/h) | 900-4,500 | 1,800-9,000 | 1,200-6,000 | 2,400-12,000 |
ストローク数 | 5-25回/min | |||
電源 | AC200V 3相 | |||
総モータ出力 (定格) |
5.5kW (ラウンダ除く) | |||
エア容量 | 10NL/min (給油用) | |||
機械質量 | 約2,300kg |