環境改善、食の安心・安全、選ばれ愛される機械へ
新設計による新構造で清掃性がさらに向上
SMシリーズ 主要仕様
型式 | 最大生地質量(kg) | 主軸回転数(rpm) | 主モータ(KW) | 概略機械寸法 幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)(mm) |
機械質量(kg) |
SM300 | 135 | 80/40 | 11/5.5 | 1700×1335×1788 | 2000 |
SM400 | 180 | 78/39 | 15/7.5 | 1950×1750×2087 | 3490 |
SM500 | 225 | 78/39 | 18.5/9.3 | 2100×1750×2087 | 4500 |
SM600 | 270 | 76/38 | 22/11 | 2200×1780×2123 | 5000 |
SM800 | 360 | 75/37.5 | 30/15 | 2330×2200×2384 | 6700 |
SM1000 | 450 | 72/36 | 37/18.5 | 2720×2200×2384 | 8200 |
SM1300 | 585 | 70/35 | 50/25 | 2760×2300×2575 | 9000 |
SM1600 | 720 | 70/35 | 65/32.5 | 2990×2300×2575 | 10000 |
※最大生地質量は、パン生地で中種法等による吸水64%、捏ね上げ28℃前後の軟生地の場合です。
Tel 0466-44-6011
Fax 0466-44-6969