多品種、少量生産に最適の機動力
炉内どこでも全く同一な燃焼条件の回転トレー
もっとも熱効率が高いガス直火型燃焼方式
メンテナンスを考慮した合理的メカニズム
完備された安全装置
生産機構に合わせて選定できる豊富な機種
本機には6トレイ、8トレイタイプがあります。業種、規模に合わせてお選び頂けます。
OR型 仕様1
型式 | HRG-612 | HRG-612M | HRG-618 | HRG-624 | HRG-630 | HRG-636 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トレイ数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6取天板差込枚数 | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
8取天板差込枚数 | 18 | 24 | 30 | 24 | 30 | 36 | |
3斤食型差込本数 | 36 | 48 | 60 | 54 | 72 | 84 | |
トレイ有効寸法(mm) | 450 × 1200 |
450 × 1450 |
450 × 1800 |
600 × 1700 |
600 × 2100 |
600 × 2500 |
|
有効炉床面積(m2) | 3.24 | 3.92 | 4.86 | 6.12 | 7.56 | 9.00 | |
最大発熱量(kW) | 25.5 | 30.9 | 38.3 | 48.3 | 59.6 | 71.0 | |
最大発熱量(kcal/h) | 21,970 | 26,590 | 32,960 | 41,500 | 51,270 | 61,040 | |
(1)最大ガス使用量(m3/h) | 0.93 | 1.12 | 1.4 | 1.75 | 2.16 | 2.58 | |
(2)最大ガス使用量(m3/h) | 2.00 | 2.42 | 3.00 | 3.77 | 4.66 | 5.55 | |
D寸法(mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2470 | 2470 | 2470 | |
H寸法(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2490 | 2490 | 2490 | |
H1寸法(mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
W寸法(mm) | 2600 | 2850 | 3200 | 3100 | 3500 | 3900 | |
動力(kW) AC200V |
LPG | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.4 |
天然ガス | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | |
総質量(kg) | 2800 | 3100 | 3600 | 4700 | 5200 | 5700 |
OR型 仕様2
型式 | HRG-840 | HRG-848 | HRG-856 | HRG-864 | |
---|---|---|---|---|---|
トレイ数 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
6取天板差込枚数 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
8取天板差込枚数 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
3斤食型差込本数 | 96 | 112 | 128 | 144 | |
トレイ有効寸法(mm) | 600 × 2100 |
600 × 2500 |
600 × 2900 |
600 × 3300 |
|
有効炉床面積(m2) | 10.08 | 12.00 | 13.92 | 15.84 | |
最大発熱量(kW) | 79.5 | 94.6 | 109.8 | 125.0 | |
最大発熱量(kcal/h) | 68,360 | 81,380 | 94,400 | 107,500 | |
(1)最大ガス使用量(m3/h) | 2.89 | 3.43 | 3.99 | 4.54 | |
(2)最大ガス使用量(m3/h) | 6.21 | 7.40 | 8.58 | 9.78 | |
D寸法(mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | |
H寸法(mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | |
H1寸法(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
W寸法(mm) | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | |
動力(kW) AC200V |
LPG | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
天然ガス | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | |
総質量(kg) | 5700 | 6200 | 6700 | 7200 |
備考
(1)LPG・・・・・23700kcal/m3
(2)天然ガス・・・11000kcal/m3
Tel 0466-44-6011
Fax 0466-44-6969