水洗浄可能、高速、高精度
従来型の常識を覆す食パン用分割丸め機
ドゥデバイダ CBD1型 主要仕様
型式 | シングル分割 | デュアル分割 | ||||||||
最大処理量 | 6800kg/hr | |||||||||
計量範囲 | 255–1077g | |||||||||
処理速度 | 200 | 300 | ||||||||
基本分割精度 | +/-1% | |||||||||
電気容量 | 15KVA — 5000Lbs/hr (2268kg/hr)capacity 23KVA — 10000Lbs/hr (4536kg/hr)capacity 31KVA — 15000Lbs/hr (6800kg/hr)capacity |
|||||||||
エアー所要量 | 300L(Normal)/min | |||||||||
水所要量 | 37.85L/min(クリーニングのみ) |
ドゥラウンダ 主要仕様
型式 | CBR1 1列丸め |
CBR2 2列丸め |
||||||||
丸め質量範囲 | 255–1077g | |||||||||
処理速度 | 200 | 300 | ||||||||
電気容量 | 9KVA | |||||||||
水所要量 | 37.85L/min(冷却用) 10-15.6℃ |
Tel 0466-44-6011
Fax 0466-44-6969